Глоссарий
Определения технических терминов, используемых на платформе BeePass.
Селекция и генетика
| Термин | Определение |
|---|---|
| F0 | Инсеминированная племенная матка, основа программы селекции |
| F1 | Дочь матки F0, предназначенная для продуктивного использования или полевой оценки |
| SDI | Single Drone Insemination -- инсеминация одним трутнем |
| MDI | Multiple Drone Insemination -- инсеминация несколькими трутнями |
| EBV | Estimated Breeding Value -- расчётная племенная ценность особи по определённому признаку |
| BLUP | Best Linear Unbiased Prediction -- эталонный статистический метод для оценки племенных ценностей |
| Достоверность (r2) | Точность оценки EBV, от 0 % (нет информации) до 100 % (полная определённость) |
| A^-1 | Обратная матрица аддитивного генетического родства, используемая в модели BLUP |
| Группа отцов (Sire-group) | Группа трутней, использованных для инсеминации матки |
| Родословная | Генеалогическое дерево матки (мать, отец, прародители) |
| Инбридинг (F) | Коэффициент, измеряющий степень родства между предками особи (0 = без инбридинга) |
Признаки оценки
| Термин | Определение |
|---|---|
| Медопродуктивность | Производство мёда в кг на семью за сезон |
| Миролюбие | Неагрессивное поведение семьи при осмотрах (1-4) |
| Поведение на соте | Способность пчёл оставаться на рамке при осмотре (1-4) |
| Ройливость | Склонность семьи к естественному делению (1-4, 1 = высокая склонность) |
| ГИГ | Гигиенический тест (Pin Test, 50 ячеек) -- способность очистки мёртвого расплода |
| Варроа | Заражение клещом Varroa destructor, измеряется в % |
| Зимовка | Выживаемость и состояние семьи в конце зимы (1-4) |
| Весеннее развитие | Скорость роста семьи весной (1-4) |
Платформа BeePass
| Термин | Определение |
|---|---|
| Генетический паспорт | Публичный профиль матки, доступный по QR-коду, содержащий родословную и EBV |
| BeePass Index | Публичный каталог селекционеров и их справочных маток |
| Селекционер | Пользователь, управляющий собственными матками F0 и F1 |
| Тестировщик | Пользователь, оценивающий дочерей (F1) селекционера в полевых условиях |
| Группа селекции | Организация, объединяющая нескольких селекционеров и тестировщиков |
| Код селекционера | Уникальный идентификатор селекционера (например, FR-001) |
| BeeMatch | Система рекомендаций по спариванию на основе генетической комплементарности |
Инфраструктура
| Термин | Определение |
|---|---|
| RLS | Row Level Security -- каждый пользователь видит только свои данные |
| API-ключ | Токен аутентификации для доступа к REST API BeePass |
| Realtime | Мгновенные обновления интерфейса через WebSocket (Supabase Realtime) |
| Конвейер EBV | Цепочка расчётов: Среда -> XGBoost -> BLUP -> Нормализация |