Glossaire
Définitions des termes techniques utilisés dans la plateforme BeePass.
Élevage & Génétique
| Terme | Définition |
|---|---|
| F0 | Reine reproductrice inséminée, base du programme d'élevage |
| F1 | Fille de F0, destinée à la production ou à l'évaluation |
| SDI | Single Drone Insemination — insémination par un seul mâle |
| MDI | Multiple Drone Insemination -- insémination instrumentale utilisant le sperme de plusieurs mâles issus de colonies différentes |
| EBV | Estimated Breeding Value — valeur génétique estimée d'un individu pour un trait donné |
| BLUP | Best Linear Unbiased Prediction — méthode statistique de référence pour estimer les valeurs génétiques |
| Fiabilité (r²) | Précision de l'estimation EBV, de 0 % (aucune info) à 100 % (certitude) |
| A⁻¹ | Matrice inverse des relations génétiques additives, utilisée dans le modèle BLUP |
| Sire-group | Groupe de pères (drones) utilisé pour l'insémination d'une reine |
| Pédigrée | Arbre généalogique d'une reine (mère, père, grands-parents) |
| Consanguinité (F) | Coefficient mesurant la parenté entre les ancêtres d'un individu (0 = non consanguin) |
Traits d'évaluation
| Terme | Définition |
|---|---|
| Production de miel | Rendement en kg de miel par colonie et par saison |
| Douceur | Comportement non agressif de la colonie lors des manipulations (1-4) |
| Tenue de cadre | Capacité des abeilles à rester sur le cadre lors de l'inspection (1-4) |
| Essaimage | Tendance de la colonie à se diviser naturellement (1-4, 1 = forte tendance) |
| HYG | Test hygiénique (Pin Test, 50 cellules) — capacité à nettoyer le couvain mort |
| Varroa | Infestation par l'acarien Varroa destructor, mesurée en % |
| Hivernage | Survie et état de la colonie à la sortie de l'hiver (1-4) |
| Développement printanier | Vitesse de croissance de la colonie au printemps (1-4) |
Plateforme BeePass
| Terme | Définition |
|---|---|
| Passeport génétique | Fiche publique d'une reine accessible par QR code, contenant pédigrée et EBV |
| Index BeePass | Annuaire public des éleveurs et de leurs reines de référence |
| Éleveur | Utilisateur qui gère ses propres reines F0 et F1 |
| Testeur | Utilisateur qui évalue les filles F1 d'un éleveur en conditions réelles |
| Groupe de sélection | Organisation regroupant plusieurs éleveurs et testeurs |
| Code éleveur | Identifiant unique d'un éleveur (ex: FR-001) |
| BeeMatch | Système de recommandation de croisements basé sur la complémentarité génétique |
Algorithmes & IA
| Terme | Définition |
|---|---|
| AINV | Matrice inverse des relations génétiques additives (A-1). Calculée automatiquement par BeePass à partir du pédigrée via le module AINV-honeybees v20 |
| XGBoost | Algorithme d'apprentissage automatique utilisé par BeePass pour corriger l'effet de l'environnement (altitude, météo) sur la production de miel |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation -- technique d'IA qui enrichit les réponses du support automatique avec le contenu de la documentation |
| canonicalId | Identifiant unique d'une reine dans BeePass. Le numéro de série (serial_number) est prioritaire sur l'UUID interne |
Sécurité
| Terme | Définition |
|---|---|
| TOTP | Time-based One-Time Password -- code à 6 chiffres généré par une application d'authentification (Google Authenticator, Authy) pour la double authentification |
Infrastructure
| Terme | Définition |
|---|---|
| RLS | Row Level Security — chaque utilisateur ne voit que ses propres données |
| Clé API | Token d'authentification pour accéder à l'API REST BeePass |
| Realtime | Mise à jour instantanée de l'interface via WebSocket (Supabase Realtime) |
| Pipeline EBV | Chaîne de calcul : Environnement → XGBoost → BLUP → Normalisation |