Valutazioni
Gli endpoint /api/queens/evaluations consentono di registrare e consultare le valutazioni sul campo delle regine. BeePass utilizza 8 caratteri per la valutazione genetica.
Endpoint
| Metodo | Rotta | Descrizione |
|---|---|---|
GET | /api/queens/evaluations | Elenco delle valutazioni |
POST | /api/queens/evaluations | Creare una valutazione |
GET | /api/queens/evaluations/[id] | Dettaglio di una valutazione |
PUT | /api/queens/evaluations/[id] | Modificare una valutazione |
DELETE | /api/queens/evaluations/[id] | Eliminare una valutazione |
POST | /api/queens/evaluations/bulk | Importazione batch (max 200) |
Campi
| Campo | Tipo | Richiesto | Descrizione |
|---|---|---|---|
queen_id | uuid | Sì | ID della regina F0 valutata |
eval_year | integer | Sì | Anno di valutazione |
honey_yield_kg | number | No | Produzione di miele (kg) |
gentleness | 1-4 | No | Dolcezza |
vigor | 1-4 | No | Vigore |
wintering | 1-4 | No | Svernamento |
swarming | 1-4 | No | Non-sciamatura |
comb_sitting | 1-4 | No | Tenuta del telaino |
hyg6_cleaned | 0-50 | No | Celle pulite a 6h (Pin Test) |
hyg24_cleaned | 0-50 | No | Celle pulite a 24h (Pin Test) |
country_code | string | No | Codice paese ISO 3166 |
postal_code | string | No | Codice postale dell'azienda |
Caratteri ordinali
I caratteri gentleness, vigor, wintering, swarming e comb_sitting utilizzano una scala da 1 (scarso) a 4 (eccellente). I caratteri igienici (hyg6_cleaned, hyg24_cleaned) rappresentano il numero di celle pulite su 50 (Pin Test).
Importazione batch
L'endpoint bulk accetta un array di valutazioni (massimo 200 per richiesta):
POST /api/queens/evaluations/bulk
[
{
"queen_id": "uuid-regina-1",
"eval_year": 2025,
"honey_yield_kg": 32.5,
"gentleness": 3,
"vigor": 4
},
{
"queen_id": "uuid-regina-2",
"eval_year": 2025,
"honey_yield_kg": 28.0,
"hyg6_cleaned": 42,
"hyg24_cleaned": 48
}
]
- Il campo
owner_idviene forzato lato server (sessione autenticata) - Il campo
evaluation_sourceviene automaticamente impostato aimport - Le valutazioni non valide vengono rifiutate singolarmente (quelle valide vengono inserite)
Vedi anche: Regine | EBV | Esportazione