Regine
Gli endpoint /api/queens consentono di gestire le vostre regine riproduttrici (F0) e le loro figlie (F1), nonché di accedere ai pedigree e ai dati di riferimento.
F0 — Regine riproduttrici
| Metodo | Rotta | Descrizione |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f0 | Elenco paginato (?limit, ?offset, ?search, ?race, ?year) |
POST | /api/queens/f0 | Creare una regina F0 |
GET | /api/queens/f0/[id] | Dettaglio di una regina |
PUT | /api/queens/f0/[id] | Modificare una regina |
DELETE | /api/queens/f0/[id] | Eliminare una regina |
GET | /api/queens/f0/lookup | Ricerca per external_id |
POST | /api/queens/f0/bulk | Importazione massiva (max 500) |
GET | /api/queens/f0/[id]/pedigree | Albero genealogico (?depth=3|5|7) |
GET | /api/queens/f0/[id]/offspring-stats | Statistiche di discendenza F1 |
F1 — Figlie
| Metodo | Rotta | Descrizione |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f1 | Elenco delle figlie F1 |
POST | /api/queens/f1 | Creare una figlia F1 (mother_id richiesto) |
GET | /api/queens/f1/[id] | Dettaglio di una F1 |
PUT | /api/queens/f1/[id] | Modificare una F1 |
DELETE | /api/queens/f1/[id] | Eliminare una F1 |
Campi F0
| Campo | Tipo | Richiesto | Descrizione |
|---|---|---|---|
queen_name | string | Sì | Nome della regina |
birth_date | date | No | Data di nascita |
race | string | No | Razza (Buckfast, Carnica, Mellifera...) |
sdi_code | integer | No | 1 = SDI, 2 = MDI |
dam_external_id | string | No | Identificativo esterno della madre |
drone_sire_id | string | No | Identificativo del gruppo di maschi |
life_status | string | No | testing, production, sold, dead |
external_id | string | No | Identificativo esterno (Zuchtbuchnummer, ecc.) |
Pedigree
L'endpoint pedigree restituisce l'albero genealogico ricorsivo della regina. Il parametro depth controlla il numero di generazioni (3, 5 o 7).
GET /api/queens/f0/{id}/pedigree?depth=5
I nodi dell'albero includono i dati della regina, i suoi genitori e nonni, con risoluzione automatica nella tabella unificata queens_f0 (regine personali + regine pubbliche di riferimento).
Riferimento (Indice BeePass)
| Metodo | Rotta | Descrizione |
|---|---|---|
GET | /api/queens/reference/[id] | Dettaglio di una regina di riferimento |
GET | /api/queens/reference/[id]/pedigree | Pedigree di una regina di riferimento |
GET | /api/queens/reference/breeders | Aggregazione degli allevatori per paese |
GET | /api/queens/reference/breeders/[code] | Regine di un allevatore |
Sola lettura
I dati di riferimento sono in sola lettura. Vengono alimentati tramite importazione admin e sincronizzazione automatica dalle regine F0 degli allevatori.
Vedi anche: Valutazioni | EBV | Esportazione