Rainhas
Os endpoints /api/queens permitem-lhe gerir as suas rainhas reprodutoras (F0) e as suas filhas (F1), assim como aceder a pedigrees e dados de referencia.
F0 — Rainhas reprodutoras
| Metodo | Rota | Descricao |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f0 | Lista paginada (?limit, ?offset, ?search, ?race, ?year) |
POST | /api/queens/f0 | Criar uma rainha F0 |
GET | /api/queens/f0/[id] | Detalhe da rainha |
PUT | /api/queens/f0/[id] | Atualizar uma rainha |
DELETE | /api/queens/f0/[id] | Eliminar uma rainha |
GET | /api/queens/f0/lookup | Pesquisar por external_id |
POST | /api/queens/f0/bulk | Importacao em massa (max 500) |
GET | /api/queens/f0/[id]/pedigree | Pedigree (?depth=3|5|7) |
GET | /api/queens/f0/[id]/offspring-stats | Estatisticas de descendencia F1 |
F1 — Filhas
| Metodo | Rota | Descricao |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f1 | Listar filhas F1 |
POST | /api/queens/f1 | Criar uma filha F1 (mother_id obrigatorio) |
GET | /api/queens/f1/[id] | Detalhe F1 |
PUT | /api/queens/f1/[id] | Atualizar uma F1 |
DELETE | /api/queens/f1/[id] | Eliminar uma F1 |
Campos F0
| Campo | Tipo | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|---|
queen_name | string | Sim | Nome da rainha |
birth_date | date | Nao | Data de nascimento |
race | string | Nao | Raca (Buckfast, Carnica, Mellifera...) |
sdi_code | integer | Nao | 1 = SDI, 2 = MDI |
dam_external_id | string | Nao | Identificacao externa da mae |
drone_sire_id | string | Nao | Identificacao do grupo de zangoes |
life_status | string | Nao | testing, production, sold, dead |
external_id | string | Nao | Identificacao externa (Zuchtbuchnummer, etc.) |
Pedigree
O endpoint de pedigree devolve a arvore genealogica recursiva de uma rainha. O parametro depth determina o numero de geracoes (3, 5 ou 7).
GET /api/queens/f0/{id}/pedigree?depth=5
Os nos da arvore contem os dados da rainha, progenitores e avos, com resolucao automatica a partir da tabela unificada queens_f0 (rainhas pessoais + rainhas de referencia publicas com owner_id IS NULL).
Referencia (BeePass Index)
| Metodo | Rota | Descricao |
|---|---|---|
GET | /api/queens/reference/[id] | Detalhe da rainha de referencia |
GET | /api/queens/reference/[id]/pedigree | Pedigree da rainha de referencia |
GET | /api/queens/reference/breeders | Criadores agregados por pais |
GET | /api/queens/reference/breeders/[code] | Rainhas de um criador especifico |
Desde a ARCHI-02, todas as rainhas (pessoais e de referencia) sao armazenadas na tabela unica queens_f0. As rainhas de referencia tem owner_id IS NULL e sao preenchidas por importacoes do administrador. Todas as rainhas sao publicas e visiveis para todos os utilizadores autenticados no BeePass Index.
Ver tambem: Avaliacoes | EBV | Exportacao