Königinnen
Die /api/queens-Endpunkte ermöglichen die Verwaltung Ihrer Zuchtköniginnen (F0) und deren Töchter (F1) sowie den Zugriff auf Stammbäume und Referenzdaten.
F0 — Zuchtköniginnen
| Methode | Route | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f0 | Paginierte Liste (?limit, ?offset, ?search, ?race, ?year) |
POST | /api/queens/f0 | F0-Königin erstellen |
GET | /api/queens/f0/[id] | Detail einer Königin |
PUT | /api/queens/f0/[id] | Königin bearbeiten |
DELETE | /api/queens/f0/[id] | Königin löschen |
GET | /api/queens/f0/lookup | Suche nach external_id |
POST | /api/queens/f0/bulk | Massenimport (max. 500) |
GET | /api/queens/f0/[id]/pedigree | Stammbaum (?depth=3|5|7) |
GET | /api/queens/f0/[id]/offspring-stats | F1-Nachkommenstatistiken |
F1 — Töchter
| Methode | Route | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f1 | Liste der F1-Töchter |
POST | /api/queens/f1 | F1-Tochter erstellen (mother_id erforderlich) |
GET | /api/queens/f1/[id] | F1-Detail |
PUT | /api/queens/f1/[id] | F1 bearbeiten |
DELETE | /api/queens/f1/[id] | F1 löschen |
F0-Felder
| Feld | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
queen_name | string | Ja | Name der Königin |
birth_date | date | Nein | Geburtsdatum |
race | string | Nein | Rasse (Buckfast, Carnica, Mellifera...) |
sdi_code | integer | Nein | 1 = SDI, 2 = MDI |
dam_external_id | string | Nein | Externe Kennung der Mutter |
drone_sire_id | string | Nein | Kennung der Drohnenvätergruppe |
life_status | string | Nein | testing, production, sold, dead |
external_id | string | Nein | Externe Kennung (Zuchtbuchnummer etc.) |
Stammbaum
Der Stammbaum-Endpoint liefert den rekursiven Stammbaum einer Königin. Der Parameter depth steuert die Anzahl der Generationen (3, 5 oder 7).
GET /api/queens/f0/{id}/pedigree?depth=5
Die Knoten des Stammbaums enthalten Königinnendaten, Eltern und Großeltern, mit automatischer Auflösung aus der einheitlichen Tabelle queens_f0 (persönliche Königinnen + öffentliche Referenzköniginnen mit owner_id IS NULL).
Referenz (BeePass Index)
| Methode | Route | Beschreibung |
|---|---|---|
GET | /api/queens/reference/[id] | Detail einer Referenzkönigin |
GET | /api/queens/reference/[id]/pedigree | Stammbaum einer Referenzkönigin |
GET | /api/queens/reference/breeders | Züchter nach Land aggregiert |
GET | /api/queens/reference/breeders/[code] | Königinnen eines Züchters |
Seit ARCHI-02 werden alle Königinnen (persönliche und Referenz) in der einheitlichen Tabelle queens_f0 gespeichert. Referenzköniginnen haben owner_id IS NULL und werden durch Admin-Importe befüllt. Alle Königinnen sind öffentlich und für alle authentifizierten Benutzer im BeePass Index sichtbar.
Siehe auch: Bewertungen | EBV | Export