Матки
Конечные точки /api/queens позволяют управлять вашими племенными матками (F0) и их дочерьми (F1), а также получать доступ к родословным и справочным данным.
F0 — Племенные матки
| Метод | Маршрут | Описание |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f0 | Постраничный список (?limit, ?offset, ?search, ?race, ?year) |
POST | /api/queens/f0 | Создание матки F0 |
GET | /api/queens/f0/[id] | Детали матки |
PUT | /api/queens/f0/[id] | Обновление матки |
DELETE | /api/queens/f0/[id] | Удаление матки |
GET | /api/queens/f0/lookup | Поиск по external_id |
POST | /api/queens/f0/bulk | Массовый импорт (макс. 500) |
GET | /api/queens/f0/[id]/pedigree | Дерево родословной (?depth=3|5|7) |
GET | /api/queens/f0/[id]/offspring-stats | Статистика потомства F1 |
F1 — Дочери
| Метод | Маршрут | Описание |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f1 | Список дочерей F1 |
POST | /api/queens/f1 | Создание дочери F1 (mother_id обязателен) |
GET | /api/queens/f1/[id] | Детали F1 |
PUT | /api/queens/f1/[id] | Обновление F1 |
DELETE | /api/queens/f1/[id] | Удаление F1 |
Поля F0
| Поле | Тип | Обязательно | Описание |
|---|---|---|---|
queen_name | string | Да | Имя матки |
birth_date | date | Нет | Дата рождения |
race | string | Нет | Порода (Buckfast, Carnica, Mellifera...) |
sdi_code | integer | Нет | 1 = SDI, 2 = MDI |
dam_external_id | string | Нет | Внешний идентификатор матери |
drone_sire_id | string | Нет | Идентификатор группы трутней |
life_status | string | Нет | testing, production, sold, dead |
external_id | string | Нет | Внешний идентификатор (Zuchtbuchnummer и т.д.) |
Родословная
Конечная точка родословной возвращает рекурсивное дерево родословной для матки. Параметр depth определяет количество поколений (3, 5 или 7).
GET /api/queens/f0/{id}/pedigree?depth=5
Узлы дерева содержат данные матки, родителей и прародителей с автоматическим разрешением из единой таблицы queens_f0 (личные матки + публичные справочные матки с owner_id IS NULL).
Справочные данные (BeePass Index)
| Метод | Маршрут | Описание |
|---|---|---|
GET | /api/queens/reference/[id] | Детали справочной матки |
GET | /api/queens/reference/[id]/pedigree | Родословная справочной матки |
GET | /api/queens/reference/breeders | Селекционеры, агрегированные по странам |
GET | /api/queens/reference/breeders/[code] | Матки конкретного селекционера |
Единая таблица
Начиная с ARCHI-02, все матки (личные и справочные) хранятся в единой таблице queens_f0. Справочные матки имеют owner_id IS NULL и загружаются администраторами. Все матки являются публичными и видны всем аутентифицированным пользователям в BeePass Index.