Queens
The /api/queens endpoints let you manage your breeding queens (F0) and their daughters (F1), as well as access pedigrees and reference data.
F0 — Breeding Queens
| Method | Route | Description |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f0 | Paginated list (?limit, ?offset, ?search, ?race, ?year) |
POST | /api/queens/f0 | Create an F0 queen |
GET | /api/queens/f0/[id] | Queen detail |
PUT | /api/queens/f0/[id] | Update a queen |
DELETE | /api/queens/f0/[id] | Delete a queen |
GET | /api/queens/f0/lookup | Search by external_id |
POST | /api/queens/f0/bulk | Bulk import (max 500) |
GET | /api/queens/f0/[id]/pedigree | Pedigree tree (?depth=3|5|7) |
GET | /api/queens/f0/[id]/offspring-stats | F1 offspring statistics |
F1 — Daughters
| Method | Route | Description |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f1 | List F1 daughters |
POST | /api/queens/f1 | Create an F1 daughter (mother_id required) |
GET | /api/queens/f1/[id] | F1 detail |
PUT | /api/queens/f1/[id] | Update an F1 |
DELETE | /api/queens/f1/[id] | Delete an F1 |
F0 Fields
| Field | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
queen_name | string | Yes | Queen name |
birth_date | date | No | Date of birth |
race | string | No | Race (Buckfast, Carnica, Mellifera...) |
sdi_code | integer | No | 1 = SDI, 2 = MDI |
dam_external_id | string | No | Mother's external identifier |
drone_sire_id | string | No | Drone sire group identifier |
life_status | string | No | testing, production, sold, dead |
external_id | string | No | External identifier (Zuchtbuchnummer, etc.) |
Pedigree
The pedigree endpoint returns the recursive pedigree tree for a queen. The depth parameter controls the number of generations (3, 5, or 7).
GET /api/queens/f0/{id}/pedigree?depth=5
Tree nodes include queen data, parents, and grandparents, with automatic resolution from the unified queens_f0 table (personal queens + public reference queens with owner_id IS NULL).
Reference (BeePass Index)
| Method | Route | Description |
|---|---|---|
GET | /api/queens/reference/[id] | Reference queen detail |
GET | /api/queens/reference/[id]/pedigree | Reference queen pedigree |
GET | /api/queens/reference/breeders | Breeders aggregated by country |
GET | /api/queens/reference/breeders/[code] | Queens for a specific breeder |
Unified table
Since ARCHI-02, all queens (personal and reference) are stored in the single queens_f0 table. Reference queens have owner_id IS NULL and are populated by admin imports. All queens are public and visible to all authenticated users in the BeePass Index.
See also: Evaluations | EBV | Export