Koninginnen
De /api/queens-endpoints laten u uw fokkoninginnen (F0) en hun dochters (F1) beheren, evenals toegang tot stambomen en referentiegegevens.
F0 — Fokkoninginnen
| Methode | Route | Beschrijving |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f0 | Gepagineerde lijst (?limit, ?offset, ?search, ?race, ?year) |
POST | /api/queens/f0 | Een F0-koningin aanmaken |
GET | /api/queens/f0/[id] | Koningindetail |
PUT | /api/queens/f0/[id] | Een koningin bijwerken |
DELETE | /api/queens/f0/[id] | Een koningin verwijderen |
GET | /api/queens/f0/lookup | Zoeken op external_id |
POST | /api/queens/f0/bulk | Bulkimport (max 500) |
GET | /api/queens/f0/[id]/pedigree | Stamboom (?depth=3|5|7) |
GET | /api/queens/f0/[id]/offspring-stats | F1-nakomelingenstatistieken |
F1 — Dochters
| Methode | Route | Beschrijving |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f1 | F1-dochters weergeven |
POST | /api/queens/f1 | Een F1-dochter aanmaken (mother_id vereist) |
GET | /api/queens/f1/[id] | F1-detail |
PUT | /api/queens/f1/[id] | Een F1 bijwerken |
DELETE | /api/queens/f1/[id] | Een F1 verwijderen |
F0-velden
| Veld | Type | Vereist | Beschrijving |
|---|---|---|---|
queen_name | string | Ja | Naam van de koningin |
birth_date | date | Nee | Geboortedatum |
race | string | Nee | Ras (Buckfast, Carnica, Mellifera...) |
sdi_code | integer | Nee | 1 = SDI, 2 = MDI |
dam_external_id | string | Nee | Externe identificatie van de moeder |
drone_sire_id | string | Nee | Darrengroep-identificatie |
life_status | string | Nee | testing, production, sold, dead |
external_id | string | Nee | Externe identificatie (Zuchtbuchnummer, etc.) |
Stamboom
Het stamboom-endpoint retourneert de recursieve stamboom voor een koningin. De parameter depth bepaalt het aantal generaties (3, 5 of 7).
GET /api/queens/f0/{id}/pedigree?depth=5
Boomknooppunten bevatten koningingegevens, ouders en grootouders, met automatische resolutie vanuit de uniforme queens_f0-tabel (persoonlijke koninginnen + openbare referentiekoninginnen met owner_id IS NULL).
Referentie (BeePass Index)
| Methode | Route | Beschrijving |
|---|---|---|
GET | /api/queens/reference/[id] | Referentiekoningin detail |
GET | /api/queens/reference/[id]/pedigree | Referentiekoningin stamboom |
GET | /api/queens/reference/breeders | Fokkers geaggregeerd per land |
GET | /api/queens/reference/breeders/[code] | Koninginnen voor een specifieke fokker |
Sinds ARCHI-02 worden alle koninginnen (persoonlijk en referentie) opgeslagen in de enkele queens_f0-tabel. Referentiekoninginnen hebben owner_id IS NULL en worden gevuld door beheerdersimports. Alle koninginnen zijn openbaar en zichtbaar voor alle geauthenticeerde gebruikers in de BeePass Index.
Zie ook: Evaluaties | EBV | Export