Reinas
Los endpoints /api/queens le permiten gestionar sus reinas reproductoras (F0) y sus hijas (F1), asi como acceder a los pedigries y a los datos de referencia.
F0 — Reinas reproductoras
| Metodo | Ruta | Descripcion |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f0 | Lista paginada (?limit, ?offset, ?search, ?race, ?year) |
POST | /api/queens/f0 | Crear una reina F0 |
GET | /api/queens/f0/[id] | Detalle de la reina |
PUT | /api/queens/f0/[id] | Actualizar una reina |
DELETE | /api/queens/f0/[id] | Eliminar una reina |
GET | /api/queens/f0/lookup | Buscar por external_id |
POST | /api/queens/f0/bulk | Importacion masiva (maximo 500) |
GET | /api/queens/f0/[id]/pedigree | Arbol genealogico (?depth=3|5|7) |
GET | /api/queens/f0/[id]/offspring-stats | Estadisticas de descendencia F1 |
F1 — Hijas
| Metodo | Ruta | Descripcion |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f1 | Listar hijas F1 |
POST | /api/queens/f1 | Crear una hija F1 (mother_id obligatorio) |
GET | /api/queens/f1/[id] | Detalle F1 |
PUT | /api/queens/f1/[id] | Actualizar una F1 |
DELETE | /api/queens/f1/[id] | Eliminar una F1 |
Campos F0
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripcion |
|---|---|---|---|
queen_name | string | Si | Nombre de la reina |
birth_date | date | No | Fecha de nacimiento |
race | string | No | Raza (Buckfast, Carnica, Mellifera...) |
sdi_code | integer | No | 1 = SDI, 2 = MDI |
dam_external_id | string | No | Identificador externo de la madre |
drone_sire_id | string | No | Identificador del grupo de zanganos |
life_status | string | No | testing, production, sold, dead |
external_id | string | No | Identificador externo (Zuchtbuchnummer, etc.) |
Pedigri
El endpoint de pedigri devuelve el arbol genealogico recursivo de una reina. El parametro depth controla el numero de generaciones (3, 5 o 7).
GET /api/queens/f0/{id}/pedigree?depth=5
Los nodos del arbol incluyen los datos de la reina, padres y abuelos, con resolucion automatica desde la tabla unificada queens_f0 (reinas personales + reinas publicas de referencia con owner_id IS NULL).
Referencia (BeePass Index)
| Metodo | Ruta | Descripcion |
|---|---|---|
GET | /api/queens/reference/[id] | Detalle de la reina de referencia |
GET | /api/queens/reference/[id]/pedigree | Pedigri de la reina de referencia |
GET | /api/queens/reference/breeders | Criadores agrupados por pais |
GET | /api/queens/reference/breeders/[code] | Reinas de un criador especifico |
Desde ARCHI-02, todas las reinas (personales y de referencia) se almacenan en la tabla unica queens_f0. Las reinas de referencia tienen owner_id IS NULL y son importadas por el administrador. Todas las reinas son publicas y visibles para todos los usuarios autenticados en el BeePass Index.
Vea tambien: Evaluaciones | EBV | Exportacion