Reines
Les endpoints /api/queens permettent de gérer vos reines reproductrices (F0) et leurs filles (F1), ainsi que d'accéder aux pedigrees et aux données de référence.
F0 — Reines reproductrices
| Méthode | Route | Description |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f0 | Liste paginée (?limit, ?offset, ?search, ?race, ?year) |
POST | /api/queens/f0 | Créer une reine F0 |
GET | /api/queens/f0/[id] | Détail d'une reine |
PUT | /api/queens/f0/[id] | Modifier une reine |
DELETE | /api/queens/f0/[id] | Supprimer une reine |
GET | /api/queens/f0/lookup | Recherche par external_id |
POST | /api/queens/f0/bulk | Import en masse (max 500) |
GET | /api/queens/f0/[id]/pedigree | Arbre généalogique (?depth=3|5|7) |
GET | /api/queens/f0/[id]/offspring-stats | Statistiques de descendance F1 |
F1 — Filles
| Méthode | Route | Description |
|---|---|---|
GET | /api/queens/f1 | Liste des filles F1 |
POST | /api/queens/f1 | Créer une fille F1 (mother_id requis) |
GET | /api/queens/f1/[id] | Détail d'une F1 |
PUT | /api/queens/f1/[id] | Modifier une F1 |
DELETE | /api/queens/f1/[id] | Supprimer une F1 |
Champs F0
| Champ | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
queen_name | string | Oui | Nom de la reine |
birth_date | date | Non | Date de naissance |
race | string | Non | Race (Buckfast, Carnica, Mellifera...) |
sdi_code | integer | Non | 1 = SDI, 2 = MDI |
dam_external_id | string | Non | Identifiant externe de la mère |
drone_sire_id | string | Non | Identifiant du groupe de mâles |
life_status | string | Non | testing, production, sold, dead |
external_id | string | Non | Identifiant externe (Zuchtbuchnummer, etc.) |
Pedigree
L'endpoint pedigree retourne l'arbre généalogique récursif de la reine. Le paramètre depth contrôle le nombre de générations (3, 5 ou 7).
GET /api/queens/f0/{id}/pedigree?depth=5
Les noeuds de l'arbre incluent les données de la reine, ses parents et grands-parents, avec résolution automatique dans la table unifiée queens_f0 (reines personnelles + reines publiques de référence).
Référence (Index BeePass)
| Méthode | Route | Description |
|---|---|---|
GET | /api/queens/reference/[id] | Détail d'une reine de référence |
GET | /api/queens/reference/[id]/pedigree | Pedigree d'une reine de référence |
GET | /api/queens/reference/breeders | Agrégation des éleveurs par pays |
GET | /api/queens/reference/breeders/[code] | Reines d'un éleveur |
Lecture seule
Les données de référence sont en lecture seule. Elles sont alimentées par import admin et par synchronisation automatique depuis les reines F0 des éleveurs.
Voir aussi : Évaluations | EBV | Export