Modèles de compte à rebours
Les modèles de compte à rebours automatisent la planification d'un cycle d'élevage complet. Choisissez un modèle, définissez une date cible et BeePass génère tous les événements avec les bonnes dates.
Modèles disponibles
| Modèle | Description | Événements |
|---|---|---|
| Greffage | Cycle complet d'une reine fécondée naturellement | 11 |
| Insémination | Cycle avec insémination instrumentale (SDI/MDI) | 9 |
| Évaluation | Test hygiénique Pin Test et notation performance | 6 |
| Hivernage | Préparation et suivi de l'hivernage | 6 |
Greffage (11 étapes)
De la sélection de la souche à la confirmation de la reine, en passant par le greffage, le transfert en finisseur et le vol de fécondation :
| Jour | Étape | Couleur |
|---|---|---|
| J-28 | Sélection souche | Bleu |
| J-25 | Préparation starter | Orange |
| J-24 | Greffage | Rouge |
| J-21 | Contrôle acceptation | Bleu |
| J-14 | Transfert en finisseur | Orange |
| J-10 | Operculage | Vert |
| J-4 | Mise en nuclei | Orange |
| J0 | Émergence | Rouge |
| J+7 | Vol de fécondation | Vert |
| J+14 | Vérification ponte | Bleu |
| J+21 | Reine confirmée | Vert |
Insémination instrumentale (9 étapes)
Cycle adapté à l'insémination artificielle SDI ou MDI, avec une seconde insémination optionnelle pour le MDI :
| Jour | Étape | Couleur |
|---|---|---|
| J-28 | Sélection souche | Bleu |
| J-24 | Greffage | Rouge |
| J-10 | Operculage | Vert |
| J-4 | Mise en nuclei | Orange |
| J0 | Émergence | Rouge |
| J+5 | Insémination (SDI/MDI) | Rouge |
| J+7 | 2e insémination (si MDI) | Orange |
| J+14 | Vérification ponte | Bleu |
| J+21 | Reine confirmée | Vert |
Évaluation (6 étapes)
Campagne d'évaluation avec test hygiénique Pin Test et notation des traits de performance :
| Jour | Étape | Couleur |
|---|---|---|
| J-7 | Préparation Pin Test | Bleu |
| J0 | Perforation 50 cellules | Rouge |
| J0 | Lecture 6h (HYG6) | Orange |
| J+1 | Lecture 24h (HYG24) | Orange |
| J+14 | Pesée miel | Vert |
| J+14 | Notation douceur + vigueur | Bleu |
Hivernage (6 étapes)
Préparation complète de l'hivernage avec traitement varroa, nourrissement et contrôle de sortie :
| Jour | Étape | Couleur |
|---|---|---|
| J-30 | Traitement varroa automne | Rouge |
| J-14 | Nourrissement sirop | Orange |
| J-7 | Réduction d'entrée | Bleu |
| J0 | Mise en hivernage | Gris |
| J+60 | Contrôle réserves mi-hiver | Orange |
| J+120 | Sortie d'hivernage + évaluation | Vert |
Créer un compte à rebours
- Cliquez sur le bouton Planifier dans la barre d'outils du calendrier
- Choisissez un modèle parmi les 4 disponibles
- Donnez un nom au compte à rebours (pré-rempli avec le nom du modèle)
- Sélectionnez la date cible (J0 : émergence, insémination, perforation ou mise en hivernage)
- Vérifiez la prévisualisation de la timeline avec toutes les dates calculées
- Cliquez sur Générer pour créer les événements dans votre calendrier
Modifier un compte à rebours
Changez la date cible d'un compte à rebours existant et tous les événements sont automatiquement recalculés aux nouvelles dates. Les décalages (J-28, J+14, etc.) restent les mêmes.
Un seul clic pour planifier jusqu'à 11 événements au lieu de les créer un par un. Ajustez la date cible et tout le planning suit.