Plantillas de cuenta atras
Las plantillas de cuenta atras automatizan la planificacion de un ciclo completo de cria. Elija una plantilla, defina una fecha objetivo y BeePass genera todos los eventos con las fechas correctas.
Plantillas disponibles
| Plantilla | Descripcion | Eventos |
|---|---|---|
| Traslarve | Ciclo completo para una reina fecundada de forma natural | 11 |
| Inseminacion | Ciclo con inseminacion instrumental (SDI/MDI) | 9 |
| Evaluacion | Prueba de higiene Pin Test y puntuacion de rendimiento | 6 |
| Invernada | Preparacion y seguimiento de la invernada | 6 |
Traslarve (11 etapas)
Desde la seleccion del pie de cria hasta la confirmacion de la reina, pasando por el traslarve, el traslado a colmena terminadora y el vuelo de fecundacion:
| Dia | Etapa | Color |
|---|---|---|
| D-28 | Seleccion del pie de cria | Azul |
| D-25 | Preparacion del starter | Naranja |
| D-24 | Traslarve | Rojo |
| D-21 | Control de aceptacion | Azul |
| D-14 | Traslado a terminadora | Naranja |
| D-10 | Operculado | Verde |
| D-4 | Traslado a nucleos | Naranja |
| D0 | Nacimiento | Rojo |
| D+7 | Vuelo de fecundacion | Verde |
| D+14 | Control de puesta | Azul |
| D+21 | Reina confirmada | Verde |
Inseminacion instrumental (9 etapas)
Ciclo adaptado para la inseminacion artificial (SDI o MDI), con una segunda inseminacion opcional para MDI:
| Dia | Etapa | Color |
|---|---|---|
| D-28 | Seleccion del pie de cria | Azul |
| D-24 | Traslarve | Rojo |
| D-10 | Operculado | Verde |
| D-4 | Traslado a nucleos | Naranja |
| D0 | Nacimiento | Rojo |
| D+5 | Inseminacion (SDI/MDI) | Rojo |
| D+7 | 2.a inseminacion (si MDI) | Naranja |
| D+14 | Control de puesta | Azul |
| D+21 | Reina confirmada | Verde |
Evaluacion (6 etapas)
Campana de evaluacion con prueba de higiene Pin Test y puntuacion de caracteres de rendimiento:
| Dia | Etapa | Color |
|---|---|---|
| D-7 | Preparacion del Pin Test | Azul |
| D0 | Perforar 50 celdas | Rojo |
| D0 | Lectura a las 6h (HYG6) | Naranja |
| D+1 | Lectura a las 24h (HYG24) | Naranja |
| D+14 | Pesaje de miel | Verde |
| D+14 | Puntuacion de mansedumbre + vigor | Azul |
Invernada (6 etapas)
Preparacion completa de la invernada con tratamiento varroa, alimentacion y control de primavera:
| Dia | Etapa | Color |
|---|---|---|
| D-30 | Tratamiento varroa de otono | Rojo |
| D-14 | Alimentacion con jarabe | Naranja |
| D-7 | Reduccion de la piquera | Azul |
| D0 | Inicio de la invernada | Gris |
| D+60 | Control de reservas a mitad de invierno | Naranja |
| D+120 | Salida de primavera + evaluacion | Verde |
Crear una cuenta atras
- Haga clic en el boton Planificar en la barra de herramientas del calendario
- Elija una plantilla entre las 4 opciones disponibles
- Asigne un nombre a la cuenta atras (pre-rellenado con el nombre de la plantilla)
- Seleccione la fecha objetivo (D0: nacimiento, inseminacion, perforacion o inicio de invernada)
- Revise la vista previa de la cronologia con todas las fechas calculadas
- Haga clic en Generar para crear los eventos en su calendario
Editar una cuenta atras
Cambie la fecha objetivo de una cuenta atras existente y todos los eventos se recalculan automaticamente con las nuevas fechas. Los desfases (D-28, D+14, etc.) permanecen iguales.
Un solo clic para programar hasta 11 eventos en lugar de crearlos uno a uno. Ajuste la fecha objetivo y todo el plan se adapta.