Modelos de contagem decrescente
Os modelos de contagem decrescente automatizam o planeamento de um ciclo de criacao completo. Escolha um modelo, defina uma data-alvo e o BeePass gera todos os eventos com as datas corretas.
Modelos disponiveis
| Modelo | Descricao | Eventos |
|---|---|---|
| Dia de translarve | Ciclo completo para uma rainha fecundada naturalmente | 11 |
| Inseminacao | Ciclo com inseminacao instrumental (SDI/MDI) | 9 |
| Avaliacao | Teste higienico Pin Test e pontuacao de desempenho | 6 |
| Invernagem | Preparacao e monitorizacao da invernagem | 6 |
Dia de translarve (11 etapas)
Da selecao da estirpe a confirmacao da rainha, passando pelo dia de translarve, transferencia para nucleos e voo nupcial:
| Dia | Etapa | Cor |
|---|---|---|
| D-28 | Selecao da estirpe | Azul |
| D-25 | Preparacao do starter | Laranja |
| D-24 | Dia de translarve | Vermelho |
| D-21 | Controlo de aceitacao | Azul |
| D-14 | Transferencia para nucleos | Laranja |
| D-10 | Operculacao | Verde |
| D-4 | Transferencia para mini-nucleos | Laranja |
| D0 | Emergencia | Vermelho |
| D+7 | Voo nupcial | Verde |
| D+14 | Controlo de postura | Azul |
| D+21 | Rainha confirmada | Verde |
Inseminacao instrumental (9 etapas)
Ciclo adaptado para inseminacao artificial (SDI ou MDI), com uma segunda inseminacao opcional para MDI:
| Dia | Etapa | Cor |
|---|---|---|
| D-28 | Selecao da estirpe | Azul |
| D-24 | Dia de translarve | Vermelho |
| D-10 | Operculacao | Verde |
| D-4 | Transferencia para mini-nucleos | Laranja |
| D0 | Emergencia | Vermelho |
| D+5 | Inseminacao (SDI/MDI) | Vermelho |
| D+7 | 2a inseminacao (se MDI) | Laranja |
| D+14 | Controlo de postura | Azul |
| D+21 | Rainha confirmada | Verde |
Avaliacao (6 etapas)
Campanha de avaliacao com teste higienico Pin Test e pontuacao de desempenho:
| Dia | Etapa | Cor |
|---|---|---|
| D-7 | Preparacao do Pin Test | Azul |
| D0 | Perfurar 50 celulas | Vermelho |
| D0 | Leitura as 6h (HYG6) | Laranja |
| D+1 | Leitura as 24h (HYG24) | Laranja |
| D+14 | Pesagem de mel | Verde |
| D+14 | Pontuacao de mansidao + vitalidade | Azul |
Invernagem (6 etapas)
Preparacao completa da invernagem com tratamento contra varroa, alimentacao e controlo primaveril:
| Dia | Etapa | Cor |
|---|---|---|
| D-30 | Tratamento outonal contra varroa | Vermelho |
| D-14 | Alimentacao com xarope de acucar | Laranja |
| D-7 | Reducao da entrada | Azul |
| D0 | Inicio da invernagem | Cinzento |
| D+60 | Controlo de reservas a meio do inverno | Laranja |
| D+120 | Voo primaveril + avaliacao | Verde |
Criar uma contagem decrescente
- Clique no botao Planear na barra de ferramentas do calendario
- Escolha um modelo entre as 4 opcoes disponiveis
- De um nome a contagem decrescente (pre-preenchido com o nome do modelo)
- Selecione a data-alvo (D0: emergencia, inseminacao, perfuracao ou inicio da invernagem)
- Consulte a pre-visualizacao da linha temporal com todas as datas calculadas
- Clique em Gerar para criar os eventos no seu calendario
Editar uma contagem decrescente
Altere a data-alvo de uma contagem decrescente existente e todos os eventos sao automaticamente recalculados para as novas datas. Os intervalos (D-28, D+14, etc.) permanecem iguais.
Um clique para planear ate 11 eventos em vez de os criar um a um. Ajuste a data-alvo e todo o plano acompanha.