Шаблоны обратного отсчёта
Шаблоны обратного отсчёта автоматизируют планирование полного цикла разведения. Выберите шаблон, укажите целевую дату, и BeePass создаст все события с правильными датами.
Доступные шаблоны
| Шаблон | Описание | Событий |
|---|---|---|
| Прививка | Полный цикл для естественно спаренной матки | 11 |
| Осеменение | Цикл с инструментальным осеменением (SDI/MDI) | 9 |
| Оценка | Pin-тест гигиены и оценка продуктивности | 6 |
| Зимовка | Подготовка к зимовке и мониторинг | 6 |
Прививка (11 этапов)
От отбора племенного материала до подтверждения матки, через прививку, пересадку в доращиватель и брачный вылет:
| День | Этап | Цвет |
|---|---|---|
| Д-28 | Отбор племенного материала | Синий |
| Д-25 | Подготовка стартера | Оранжевый |
| Д-24 | Прививка | Красный |
| Д-21 | Проверка приёма | Синий |
| Д-14 | Пересадка в доращиватель | Оранжевый |
| Д-10 | Запечатывание | Зелёный |
| Д-4 | Пересадка в нуклеусы | Оранжевый |
| Д0 | Выход матки | Красный |
| Д+7 | Брачный вылет | Зелёный |
| Д+14 | Проверка засева | Синий |
| Д+21 | Матка подтверждена | Зелёный |
Инструментальное осеменение (9 этапов)
Цикл, адаптированный для искусственного осеменения (SDI или MDI), с необязательным вторым осеменением для MDI:
| День | Этап | Цвет |
|---|---|---|
| Д-28 | Отбор племенного материала | Синий |
| Д-24 | Прививка | Красный |
| Д-10 | Запечатывание | Зелёный |
| Д-4 | Пересадка в нуклеусы | Оранжевый |
| Д0 | Выход матки | Красный |
| Д+5 | Осеменение (SDI/MDI) | Красный |
| Д+7 | 2-е осеменение (при MDI) | Оранжевый |
| Д+14 | Проверка засева | Синий |
| Д+21 | Матка подтверждена | Зелёный |
Оценка (6 этапов)
Кампания оценки с Pin-тестом гигиены и оценкой продуктивных признаков:
| День | Этап | Цвет |
|---|---|---|
| Д-7 | Подготовка Pin-теста | Синий |
| Д0 | Прокалывание 50 ячеек | Красный |
| Д0 | Замер через 6ч (HYG6) | Оранжевый |
| Д+1 | Замер через 24ч (HYG24) | Оранжевый |
| Д+14 | Взвешивание мёда | Зелёный |
| Д+14 | Оценка миролюбия + силы | Синий |
Зимовка (6 этапов)
Полная подготовка к зимовке с обработкой от варроа, подкормкой и весенней проверкой:
| День | Этап | Цвет |
|---|---|---|
| Д-30 | Осенняя обработка от варроа | Красный |
| Д-14 | Подкормка сиропом | Оранжевый |
| Д-7 | Сужение летка | Синий |
| Д0 | Начало зимовки | Серый |
| Д+60 | Проверка запасов в середине зимы | Оранжевый |
| Д+120 | Весенний выставка + оценка | Зелёный |
Создание обратного отсчёта
- Нажмите кнопку Планировать на панели инструментов календаря
- Выберите шаблон из 4 доступных вариантов
- Дайте обратному отсчёту название (предзаполнено названием шаблона)
- Выберите целевую дату (Д0: выход матки, осеменение, прокалывание или начало зимовки)
- Просмотрите предварительную хронологию со всеми рассчитанными датами
- Нажмите Сгенерировать, чтобы создать события в календаре
Редактирование обратного отсчёта
Измените целевую дату существующего обратного отсчёта, и все события автоматически пересчитаются на новые даты. Смещения (Д-28, Д+14 и т.д.) остаются прежними.
Один клик для планирования до 11 событий вместо создания их по одному. Измените целевую дату -- и весь план следует за ней.