Countdown-Vorlagen
Countdown-Vorlagen automatisieren die Planung eines kompletten Zuchtzyklus. Wählen Sie eine Vorlage, legen Sie ein Zieldatum fest und BeePass generiert alle Termine mit den richtigen Daten.
Verfügbare Vorlagen
| Vorlage | Beschreibung | Termine |
|---|---|---|
| Umlarven | Kompletter Zyklus einer natürlich begatteten Königin | 11 |
| Besamung | Zyklus mit instrumenteller Besamung (SDI/MDI) | 9 |
| Prüfung | Hygiene-Nadeltest und Leistungsbewertung | 6 |
| Einwinterung | Vorbereitung und Überwachung der Einwinterung | 6 |
Umlarven (11 Schritte)
Von der Zuchtstoffauswahl bis zur bestätigten Königin, über Umlarven, Umsetzen in den Finisher und Begattungsflug:
| Tag | Schritt | Farbe |
|---|---|---|
| T-28 | Zuchtstoff auswählen | Blau |
| T-25 | Starter vorbereiten | Orange |
| T-24 | Umlarven | Rot |
| T-21 | Annahmekontrolle | Blau |
| T-14 | Umsetzen in Finisher | Orange |
| T-10 | Verdeckelung | Grün |
| T-4 | In Begattungskästchen einsetzen | Orange |
| T0 | Schlupf | Rot |
| T+7 | Begattungsflug | Grün |
| T+14 | Eilagekontrolle | Blau |
| T+21 | Königin bestätigt | Grün |
Instrumentelle Besamung (9 Schritte)
Zyklus für künstliche Besamung (SDI oder MDI), mit optionaler zweiter Besamung für MDI:
| Tag | Schritt | Farbe |
|---|---|---|
| T-28 | Zuchtstoff auswählen | Blau |
| T-24 | Umlarven | Rot |
| T-10 | Verdeckelung | Grün |
| T-4 | In Begattungskästchen einsetzen | Orange |
| T0 | Schlupf | Rot |
| T+5 | Besamung (SDI/MDI) | Rot |
| T+7 | 2. Besamung (bei MDI) | Orange |
| T+14 | Eilagekontrolle | Blau |
| T+21 | Königin bestätigt | Grün |
Prüfung (6 Schritte)
Prüfungskampagne mit Hygiene-Nadeltest und Leistungsbewertung:
| Tag | Schritt | Farbe |
|---|---|---|
| T-7 | Nadeltest vorbereiten | Blau |
| T0 | 50 Zellen perforieren | Rot |
| T0 | 6h-Ablesung (HYG6) | Orange |
| T+1 | 24h-Ablesung (HYG24) | Orange |
| T+14 | Honigwiegung | Grün |
| T+14 | Sanftmut + Vitalität bewerten | Blau |
Einwinterung (6 Schritte)
Komplette Einwinterungsvorbereitung mit Varroabehandlung, Auffütterung und Frühjahrskontrolle:
| Tag | Schritt | Farbe |
|---|---|---|
| T-30 | Herbst-Varroabehandlung | Rot |
| T-14 | Sirup-Auffütterung | Orange |
| T-7 | Fluglochverkleinerung | Blau |
| T0 | Einwinterung | Grau |
| T+60 | Mittwinter-Futterkontrolle | Orange |
| T+120 | Auswinterung + Bewertung | Grün |
Countdown erstellen
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Planen in der Kalendersymbolleiste
- Wählen Sie eine Vorlage aus den 4 verfügbaren Optionen
- Geben Sie dem Countdown einen Namen (vorausgefüllt mit dem Vorlagennamen)
- Wählen Sie das Zieldatum (T0: Schlupf, Besamung, Perforation oder Einwinterung)
- Überprüfen Sie die Zeitachsenvorschau mit allen berechneten Daten
- Klicken Sie auf Generieren, um die Termine in Ihrem Kalender zu erstellen
Countdown bearbeiten
Ändern Sie das Zieldatum eines bestehenden Countdowns und alle Termine werden automatisch auf die neuen Daten umgerechnet. Die Abstände (T-28, T+14 usw.) bleiben gleich.
Ein Klick, um bis zu 11 Termine zu planen, anstatt sie einzeln zu erstellen. Passen Sie das Zieldatum an und der gesamte Plan folgt.