Aftelsjablonen
Aftelsjablonen automatiseren de planning van een volledige teeltcyclus. Kies een sjabloon, stel een streefdatum in en BeePass genereert alle evenementen met de juiste datums.
Beschikbare sjablonen
| Sjabloon | Beschrijving | Evenementen |
|---|---|---|
| Larvenoverdrachtdag | Volledige cyclus voor een natuurlijk gepaarde koningin | 11 |
| Inseminatie | Cyclus met instrumentele inseminatie (SDI/MDI) | 9 |
| Evaluatie | Pin Test hygiënetest en prestatiescoring | 6 |
| Overwintering | Voorbereiding en monitoring van overwintering | 6 |
Larvenoverdrachtdag (11 stappen)
Van stamselectie tot koninginbevestiging, via larvenoverdrachtdag, overdracht naar aflegger en bruidsvlucht:
| Dag | Stap | Kleur |
|---|---|---|
| D-28 | Stamselectie | Blauw |
| D-25 | Startervoorbereiding | Oranje |
| D-24 | Larvenoverdrachtdag | Rood |
| D-21 | Aanvaardingscontrole | Blauw |
| D-14 | Overdracht naar aflegger | Oranje |
| D-10 | Verzegeling | Groen |
| D-4 | Overdracht naar minivolkjes | Oranje |
| D0 | Uitloop | Rood |
| D+7 | Bruidsvlucht | Groen |
| D+14 | Legcontrole | Blauw |
| D+21 | Koningin bevestigd | Groen |
Instrumentele inseminatie (9 stappen)
Cyclus aangepast voor kunstmatige inseminatie (SDI of MDI), met een optionele tweede inseminatie voor MDI:
| Dag | Stap | Kleur |
|---|---|---|
| D-28 | Stamselectie | Blauw |
| D-24 | Larvenoverdrachtdag | Rood |
| D-10 | Verzegeling | Groen |
| D-4 | Overdracht naar minivolkjes | Oranje |
| D0 | Uitloop | Rood |
| D+5 | Inseminatie (SDI/MDI) | Rood |
| D+7 | 2e inseminatie (indien MDI) | Oranje |
| D+14 | Legcontrole | Blauw |
| D+21 | Koningin bevestigd | Groen |
Evaluatie (6 stappen)
Evaluatiecampagne met Pin Test hygiënetest en prestatiescoring:
| Dag | Stap | Kleur |
|---|---|---|
| D-7 | Pin Test voorbereiding | Blauw |
| D0 | 50 cellen doorprikken | Rood |
| D0 | 6u-aflezing (HYG6) | Oranje |
| D+1 | 24u-aflezing (HYG24) | Oranje |
| D+14 | Honingweging | Groen |
| D+14 | Zachtaardigheid + vitaliteit scoring | Blauw |
Overwintering (6 stappen)
Volledige overwinteringsvoorbereiding met varroabehandeling, voeding en voorjaarscontrole:
| Dag | Stap | Kleur |
|---|---|---|
| D-30 | Herfst-varroabehandeling | Rood |
| D-14 | Suikerwater voeding | Oranje |
| D-7 | Vlieggatverkleining | Blauw |
| D0 | Start overwintering | Grijs |
| D+60 | Midwintervoorraadencontrole | Oranje |
| D+120 | Voorjaarsuitvlucht + evaluatie | Groen |
Een aftelling aanmaken
- Klik op de Plan-knop in de kalenderwerkbalk
- Kies een sjabloon uit de 4 beschikbare opties
- Geef de aftelling een naam (vooraf ingevuld met de sjabloonnaam)
- Selecteer de streefdatum (D0: uitloop, inseminatie, doorprikking of overwinteringsstart)
- Bekijk de tijdlijnvoorvertoning met alle berekende datums
- Klik op Genereren om de evenementen in uw kalender aan te maken
Een aftelling bewerken
Wijzig de streefdatum van een bestaande aftelling en alle evenementen worden automatisch herberekend naar de nieuwe datums. De offsets (D-28, D+14, etc.) blijven hetzelfde.
Eén klik om tot 11 evenementen te plannen in plaats van ze één voor één aan te maken. Pas de streefdatum aan en het hele plan volgt.